Transparent pricing by customer type — start free, scale with value
| Scale | Annual |
|---|---|
| Micro (<2,500 tCO2e) | €90 |
| Small (2,500–10,000) | €500 |
| Growth (10,000–50,000) | €2,500 |
| Scale (50,000–250,000) | €10,000 |
| Enterprise (250,000+) | €45,000 |
| Deal Type | Project Side | Investor Side |
|---|---|---|
| Royalty / Fixed financing close | 2.0% | 0.5% (optional) |
| Carbon credit forward close | 1.0% | 0.5% |
| SAFE / Convertible close | 2.5% | 0% |
Credits meter AI processing costs for VCS assessments, marketplace listings, and digital asset creation. Connect your wallet to receive free credits.
TNZU Credits are platform usage credits — not cryptocurrency tokens. Credits are not transferable or tradeable.
| Action | Cost | Free Allowance |
|---|---|---|
| VCS Assessments | ||
| Quick Assessment | Free | Unlimited |
| Full Assessment + Register (1st & 2nd project) | Free | 2 per account |
| 1st Reassessment (per project) | Free | 1 per project |
| Additional reassessment (2nd+) | 25 TNZU | — |
| Same-document reassessment | 50 TNZU | — |
| Additional projects (3rd+) | 100 TNZU | — |
| Marketplace & Assets | ||
| Project listing | 100 TNZU | — |
| Featured listing (30 days) | 300 TNZU | — |
| Digital asset minting (ERC-1155) | 200 TNZU | — |
| Certificate generation | 100 TNZU | — |
| Investor showcase page | 300 TNZU | — |
Or email us directly at info@tenza.cc